Bogoslužno branje
V rimokatoliški liturgiji je bogoslužno branje urejeno skozi celo leto. Tako prebiramo pri bogoslužjih različne dele Svetega pisma.
Za nedeljo so predvideni trije letni cikli za nedelje (leto A, B, C) s po tremi branji:
– berilo iz Stare zaveze (razen v velikonočnem času, ko je berilo iz Apostolskih del)
– berilo iz pisem apostolov
– berilo iz evangelijev
Branje med tednom je razdeljeno na leto I in leto II.
Branje je umeščeno v liturgično leto (cerkveno leto). Le-to je razdeljeno na dva praznična kroga in na čas med letom (33-34 nedelj). Začne se na prvo adventno nedeljo. Zaporedje krogov cerkvenega leta:
– božični krog: adventni čas (4 tedni, advent = prihod), božični čas (2 tedna)
– čas med letom
– velikonočni krog: postni čas (quadragesima, 40 dni), velikonočni čas (50 dni, na 50. dan so binkošti)
Cikli:
2010 – Leto C, Leto II
2011 – Leto A, Leto I
2012 – Leto B, Leto II
2013 – Leto C, Leto I
2014 – Leto A, Leto II
2015 – Leto B, Leto I
| Razlaga kratic | |||||||
| Apd 16,1-10.22-24 | 1 Kor 12,31; 13,1-13 | Jn 16,5-11 | |||||
| Apd | = Apostolska dela | 1 Kor | = 1. pismo Korinčanom | Jn | = Janezev evangelij | ||
| 16 | = 16. poglavje | 12 | = 12. poglavje | 16 | = 16. poglavje | ||
| 1-10 | = od 1. do 10. vrstice | 31 | = 31. vrstica | 5-11 | = od 5. do 11. vrstice | ||
| 22-24 | = od 22. do 24. vrstice | 13 | = 13. poglavje | ||||
| 1-13 | = od 1. do 13. vrstice | ||||||
| , | ločuje poglavja od vrstic | Jn 16,5-11 | |||||
| . | ločuje med vrsticami | Apd 16, 1-10.22-24 | |||||
| ; | ločuje med poglavji | 1 Kor 12,31; 13,1-13 | |||||
Cerkveno leto
Cerkveno leto se prične s prvo adventno nedeljo in se konča z nedeljo Kristusa Kralja. Z besedo cerkveno leto povdarimo ureditev s strani Cerkve in tako ustvarimo dvojnost med cerkveno in posvetno ureditvijo časa.
Kristjan živi s Cerkvijo in se udeležuje svete maše ob nedeljah in na zapovedane praznike. Sveti so tudi nezapovedani prazniki, pa tudi Marijini prazniki in nekateri prazniki svetnikov. V duhu izročila našega naroda pa ceni tudi druge dneve.
| zapovedani prazniki | |
| nezapovedani prazniki | |
| drugi dnevi |
Gospodovi prazniki
| 1. adventna nedelja | 4. nedelja pred božičem | |
| Božič | 25. december | |
| Sveti Štefan | 26. december | |
| Sveta družina | nedelja med 26. in 31. 12. (božična osmina), drugače pa 30.12. | |
| Sveti Trije Kralji | 6. januar | |
| Jezusov Krst | 9. januar | |
| Sveti Jožef | 19. marec, zavetnik naših dežel | |
| Pepelnica | sreda pred 6. nedeljo pred Veliko nočjo | |
| Tiha nedelja | 2. nedelja pred Veliko nočjo | |
| Cvetna nedelja | nedelja pred Veliko nočjo | |
| Veliki četrtek | četrtek pred veliko nočjo | |
| Veliki petek | petek pred veliko nočjo | |
| Velika sobota | sobota pred veliko nočjo | |
| Velika noč | nedelja po prvi pomladni polni luni | |
| Velikonočni ponedeljek | ponedeljek po veliki noči | |
| Bela nedelja | nedelja po veliki noči | |
| Vnebohod | četrtek po 5. nedelji po veliki noči | |
| Binkošti | nedelja, 7 tednov po veliki noči | |
| Binkoštni ponedeljek | ponedeljek, 7 tednov po veliki noči | |
| Nedelja Svete Trojice | nedelja po binkoštih | |
| Sveto Rešnje Telo | četrtek po prazniku Svete Trojice | |
| Srce Jezusovo | 3. petek po binkoštih | |
| Sveti Peter in Pavel | 29. junij, dan mašniških posvečenj | |
| Sveti Ciril in Metod | 5. julij, zavetnika slovenske cerkvene pokrajine | |
| blaženi Anton Martin Slomšek | 24. september | |
| Vsi sveti | 1. november | |
| Spomin vseh vernih rajnih | 2. november | |
| Zahvalna nedelja | dve nedelji pred praznikom Kristusa Kralja | |
| Kristus Kralj | zadnja nedelja cerkvenega leta |
Marijini prazniki
| Brezmadežno spočetje Device Marije | 8. december | |
| Marija, Mati Božja | 1. januar | |
| Svečnica | 2. februar | |
| Lurška Mati Božja | 11. februar | |
| Gospodovo oznanjenje | 25. marec | |
| Marija Pomočnica | 24. maj | |
| Srce Marijino | sobota po Srcu Jezusovemu | |
| Obiskanje Device Marije | 2. julij (po rimskem koledarju 31. maj) | |
| Karmelska Mati Božja | 16. julij | |
| Marijino vnebovzetje | 15. avgust | |
| Marija Kraljica | 22. avgust | |
| Marijino rojstvo | 8. september | |
| Žalostna Mati Božja | 15. september | |
| Rožnovenska Mati Božja | 7. oktober | |
| Darovanje Device Marije | 21. november |
Cerkveno leto
Cerkveno leto je razdeljeno na več delov, ki si sledijo v naslednji tabeli:
| Adventni čas | 1. adventna nedelja do 24. decembra |
| Božični čas | od 25. decembra do 9. januarja |
| Čas med letom | od ponedeljka po nedelji Jezusovega krsta do torka pred pepelnično sredo |
| Postni čas | pepelnična sreda do sobote pred veliko nočjo |
| Velikonočni čas | velika noč do binkoštnega ponedeljka |
| Čas med letom | torek po binkoštih do sobote pred 1. adventno nedeljo |
Liturgične barve
Kratka razlaga liturgičnih barv, ki se pojavljajo v cerkvenem letu.
| Barva | Pomen | Razlaga v vsakdanjem življenju | Liturgična uporaba |
| bela | luč mir veselje |
praznik čistost popolnost nedolžnost sijaj |
prazniki: velikonočni čas / božični čas vsi Kristusovi ali Gospodovi prazniki, kot so: Sveta Trojica, Sveto Rešnje Telo, Kristus Kralj Marijini in svetniški prazniki vsi svetizakrament krsta, zakona, evharistije, posvečenja krstna obleka alba redovna obleka |
| rdeča | življenje ljubezen veselje kri ogenj |
nevarnost / opozorilo agresivnost toplina |
cvetna nedelja veliki petek binkošti – barva Svetega Duhaprazniki apostolov prazniki mučencev zakrament birme oblačila kardinalov ministrantski talarji |
| vijolična | pokora spreobrnitev zavest |
emancipacija | adventni čas postni čas spomin vseh vernih rajnihspokorna bogoslužja zakrament spovedi (štola) pogreb (oblačilo, štola) |
| zelena | upanje življenje narava stvarjenje |
umirjenje svežina |
cerkveno leto od 2. do 32. nedelje v cerkvenem letu(Vsakdanje življenje kristjanov naj bo prežeto z upanjem.) |